Skip to content

Registered players

Header02

Latest update: Wednesday, July 16th.

Open division (MPO)

# Surname Firstname PDGA# Rating Paid
1 McBeth Paul USA 27523 1047 PAID
2 Wysocki Richard USA 38008 1046 PAID
3 Feldberg David USA 12626 1042 PAID
4 Schusterick William USA 29064 1042 PAID
5 Doss Nathan USA 11794 1041 PAID
6 Lizotte Simon GER 8332 1034 PAID
7 Nybo Karl Johan DEN 28903 1029 PAID
8 Owens Devan USA 25168 1028 PAID
9 Koling Jeremy USA 33705 1027 PAID
10 Brathwaite Philo USA 26416 1024 PAID
11 Gouge Sylvain FRA 8431 1024 PAID
12 Källström Markus SWE 13150 1022 PAID
13 Östling Tobias SWE 42492 1022 PAID
14 Wiggins David USA 24437 1021 PAID
15 Jenkins Avery USA 7495 1019 PAID
16 Ulibarri Paul USA 27171 1019 PAID
17 Berglund Patrik SWE 8935 1017 PAID
18 Koivu Pasi FIN 41251 1017 PAID
19 Barsby Gregory USA 15857 1014 PAID
20 McCabe Eric USA 11674 1014 PAID
21 Parviainen Juho FIN 30858 1013 PAID
22 Sandström Christian SWE 17004 1011 PAID
23 Piironen Leo FIN 36099 1010 PAID
24 Dahlgren Emil SWE 29048 1009 PAID
25 Plaue Christian GER 8336 1009 PAID
26 Swärd Anders SWE 5310 1009 PAID
27 Spliid Kristian DEN 40430 1008 PAID
28 Karlsson Kurt AUS 4567 1007 PAID
29 Smith Don USA 16831 1007 PAID
30 Güldenhaupt Elias GER 63517 1005 PAID
31 Johansen Henrik SWE 42493 1005 PAID
32 Stoor Jalle FIN 8992 1005 PAID
33 Iso-Markku Nils FIN 8434 1001 PAID
34 Tegebäck Hans SWE 11234 1001 PAID
35 Paju Seppo FIN 36744 999 PAID
36 Söderström Matias FIN 39692 999 PAID
37 Ask Jeppe DEN 36474 998 PAID
38 Pohjolainen Markus FIN 42266 998 PAID
39 Asikainen Toni FIN 30636 996 PAID
40 Bygde Peter SWE 8558 996 PAID
41 Gordon Mike Doc CRO 11186 995 PAID
42 Lampinen Dick FIN 8770 995 PAID
43 Hakulinen Lassi FIN 39879 993 PAID
44 Högberg Johannes SWE 25307 993 PAID
45 James Corey USA 40385 993 PAID
46 Luoma Veli-Pekka FIN 50028 993 PAID
47 Piippo Ville FIN 27555 993 PAID
48 Pyhältö Jukka FIN 29784 993 PAID
49 Stenroos Niklas FIN 8388 993 PAID
50 Strömgren Mats SWE 13750 993 PAID
51 Møkkelgjerd Espen NOR 17666 992 PAID
52 Savonen Kalle FIN 8369 992 PAID
53 Ulvinen Carl SWE 59092 992 PAID
54 Mäntylä Markus FIN 36465 991 PAID
55 Johansson Dan SWE 29697 990 PAID
56 Malmelin Teemu FIN 39681 990 PAID
57 Ferro Tony SUI 33551 989 PAID
58 Fyhr Miko FIN 28836 989 PAID
59 O’Brien Chris GBR 34659 988 PAID
60 Ekström Tomas SWE 4573 987 PAID
61 Spliid Martin DEN 38487 987 PAID
62 Aulu Tapani FIN 44389 985 PAID
63 Salminen Jyri FIN 44253 985 PAID
64 Brolin Jonas SWE 8557 984 PAID
65 Keränen Lasse FIN 42505 984 PAID
66 Vännström Henrik SWE 29700 982 PAID
67 Lindberg Fredrik SWE 45412 981 PAID
68 Öberg Mats SWE 16995 981 PAID
69 Behrens Tobias GER 50048 980 PAID
70 Derscmidt Otfried AUT 34710 980 PAID
71 Ylätalo Mikko FIN 40560 980 PAID
72 Hakstad Ståle NOR 42588 979 PAID
73 Karlsen Frode NOR 25095 979 PAID
74 Källström Anders SWE 13175 979 PAID
75 Vainio Juhani FIN 30752 979 PAID
76 Gylle Per SWE 32927 978 PAID
77 Sandkvist Mattias SWE 8663 978 PAID
78 Hirsimäki Janne FIN 47516 977 PAID
79 Larsson Kaj SWE 40759 977 PAID
80 Nirkkonen Markku FIN 37214 977 PAID
81 Tetzel Marvin GER 53117 977 PAID
82 Gertsch Andreas SUI 13808 976 PAID
83 House Matt USA 44131 976 PAID
84 Hüpper Ralf GER 47157 976 PAID
85 Ludwig Marian GER 58386 976 PAID
86 Marter Gregor GER 6642 976 PAID
87 Vähätalo Juho FIN 45174 976 PAID
88 Kappling Richard SWE 44666 975 PAID
89 Sullivan Michael CAN 3028 975 PAID
90 Laihonen Mikko FIN 49104 974 PAID
91 Svensson Erik SWE 8978 974 PAID
92 Åström Linus SWE 26586 974 PAID
93 Melin Andreas SWE 49447 973 PAID
94 Färnefors Ken SWE 34669 972 PAID
95 Jenny Martin SUI 8446 972 PAID
96 Johnsen Andre NOR 42232 972 PAID
97 Råberg Marcus FIN 26444 972 PAID
98 Welin Pontus SWE 34761 972 PAID
99 Askeland Andreas NOR 36397 971 PAID
100 Lindh Anton SWE 42715 971 PAID
101 Eriksson Patrik SWE 48679 969 PAID
102 Nilsson Jimmie SWE 30793 969 PAID
103 Somby Lars NOR 42587 969 PAID
104 Väyrynen Erno FIN 26427 969 PAID
105 Åström Oskar SWE 36546 969 PAID
106 Eberts Jörg GER 35078 968 PAID
107 Mäenrinne Niko FIN 40857 967 PAID
108 Rosenqvist Tomas SWE 56492 967 PAID
109 Heldal Larsen Lars NOR 42238 966 PAID
110 Svensson Torbjörn SWE 3438 965 PAID
111 Carlquist Daniel SWE 29055 964 PAID
112 Wallen Anders SWE 34671 964 PAID
113 Johansson Tobias SWE 54111 964 PAID
114 Rasmus Juho FIN 44388 963 PAID
115 Altoray Erich SWE 8580 962 PAID
116 Kaikkonen Mikko FIN 45272 962 PAID
117 Finborud Thomas NOR 38238 958 PAID
118 Vesa Kai FIN 26442 958 PAID
119 Tõld Tauno EST 51690 957 PAID
120 Lapinmäki Ville FIN 39874 956 PAID
121 Swärd David SWE 43930 955 PAID
122 Wender Bernd AUT 8673 954 PAID
123 Viitamaa Mikko FIN 43804 953 PAID
124 Persson Pontus SWE 46780 952 PAID
125 Ahtila Aleksi FIN 8797 951 PAID
126 Berglund David SWE 12064 951 PAID
127 Ejdetjärn Mikael SWE 42525 951 PAID
128 Holappa Teemu FIN 48603 951 PAID
129 Martikainen Henrik FIN 49982 951 PAID
130 Uusikylä Jan-Mikael FIN 8498 951 PAID
131 Lehtinen Rauli FIN 32478 948 PAID
132 Kappling Anton SWE 48163 947 PAID
133 Kosonen Kristian FIN 41248 943 PAID
134 Nilsson Andreas SWE 53148 932 PAID
135 Modig Kymen SWE 62685 0 PAID

 

Latest update: Wednesday, July 16th.

Women Open division (FPO)

# Surname Firstname PDGA# Rating Paid
1 Jenkins Valarie USA 17495 968 PAID
2 Pierce Paige USA 29190 961 PAID
3 Hokom Sarah USA 34563 959 PAID
4 Allen Catrina USA 44184 957 PAID
5 Bygde Ragna SWE 8559 953 PAID
6 Jernberg Camilla SWE 35774 939 PAID
7 Lagerholm Birgitta SWE 15916 924 PAID
8 Holloköi Natalie SUI 40800 913 PAID
9 Edvardsson Jessika SWE 46881 873 PAID

 

Latest update: Wednesday, July 16th.

Waiting list

# Div Surname Firstname PDGA# Rating